| Brennwert | 1449 kJ / 342 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 80,7 g |
| - davon Zucker | 17,2 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0,2 g |
Besondere Merkmale:
Einsatzmöglichkeiten:
Warum Sie diesen Tortenaufleger lieben werden:
Fazit:
Dieser personalisierte Dinosaurier-Tortenaufleger ist die perfekte Wahl, um den Geburtstag Ihres Kindes zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Mit seiner liebevollen Gestaltung und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung wird er garantiert zum Highlight jeder Feier.
Tortenaufleger (16-20 cm Durchmesser):
Muffinaufleger (4-10 cm Durchmesser):
| Brennwert | 1602 kJ / 378 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 90,3 g |
| - davon Zucker | 87,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |
Nährwerte auf 100g:
|
|||||||||||||||||
| Brennwert | 1541 kJ / 366 kcal |
| Fett | 3,0 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 80,7 g |
| - davon Zucker | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden